class 47's......on First North Western
02/06/02 = 47757=1D70
03/06/02 = 47757=1G95/ 1D67/ 1G11 to Chester/ 1D82 from Chester
04/06/02 = 47757=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
05/06/02 = 47757=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
06/06/02 = 47757=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
07/06/02 = 47776=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
08/06/02 = 47776=1G95 to Crewe. 47757=1G95 from Crewe/ 1D67/ 1G11/ 1D82
09/06/02 = 47757=1K64/ 1D70
10/06/02 = 47757=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
11/06/02 = 47757=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
12/06/02 = 47757=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82 to Crewe. 47737=1D82 from Crewe
13/06/02 = 47737=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
14/06/02 = 47757=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
15/06/02 = 47757=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
16/06/02 = 47757=1K64. 47787=1D70
17/06/02 = 47787=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
18/06/02 = 47787=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
19/06/02 = 47757=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
20/06/02 = 47757=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
21/06/02 = 47757=1G95/ 1D67 to Crewe. 47732=1D67 from Crewe/ 1G11/ 1D82
22/06/02 = 47732=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
23/06/02 = 47732=1K64. 47770 1D70
24/06/02 = 47770=1G95/ 1D67/ 1G11 to Chester/ 1D82 from Chester or Crewe
25/06/02 = 47770=1G95/ 1D67 to Crewe. 47759=1G11 from Chester/ 1D82
26/06/02 = 47759=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
27/06/02 = 47759=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82 to Crewe. 47781=1D82 from Crewe
28/06/02 = 47781=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
29/06/02 = 47781=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
30/06/02 = 47781=1K64. 47759=1D70
01/07/02 = 47759=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
02/07/02 = 47759=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
03/07/02 = 47761=1G95/ 1D67/ 1G11 to Stafford/ 5D82 to Holyhead
04/07/02 = 47761=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
05/07/02 = 47727=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
06/07/02 = 47727=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
07/07/02 = 47727=1K64/ 1D70
08/07/02 = 47727=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
09/07/02 = 47727=1G95/ 1D67/ 1G11 to Crewe/ 1D82 from Crewe
10/07/02 = 47736=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
11/07/02 = 47772=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
12/07/02 = 47789=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
13/07/02 = 47789=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
14/07/02 =
15/07/02 =
16/07/02 = 47773=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
17/07/02 = 47773=1G95/ 1D67 to Crewe. 47739=1D67 from Crewe/ 1G11/ 1D82
18/07/02 = 47739=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
19/07/02 = 47787=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
20/07/02 = 47787=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82 all to/from Crewe
21/07/02 = 47787=1K64/ 1D70
22/07/02 = 47787=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
23/07/02 = 47787=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
24/07/02 = 47787=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
25/07/02 = 47787=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
26/07/02 = 47750=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
27/07/02 = 47750=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82 all to/from Crewe
28/07/02 = 47750=1K64/ 1D70
29/07/02 = 47750=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
30/07/02 = 47750=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
31/07/02 = 47750=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
01/08/02 = 47750=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
02/08/02 = 47750=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
03/08/02 = 47750=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82 all to/from Crewe
04/08/02 = 47750=1K64/ 1D70
05/08/02 = 1G95/ 1D67=cancelled. 47782=1G11 from Chester/ 1D82
06/08/02 = 47782=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
07/08/02 = 47782=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
08/08/02 = 47782=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
09/08/02 = 47782=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
10/08/02 = 47784=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82 all to/from Crewe
11/08/02 = 47784=1K64. 47782=1D70
12/08/02 = 47782=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
13/08/02 = strike
14/08/02 = strike
15/08/02 = 47782=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
16/08/02 = 47782=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
17/08/02 =
18/08/02 =
19/08/02 = 47772=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
20/08/02 = 47772=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
21/08/02 = 47784=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
22/08/02 = 47784=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
23/08/02 = 47784=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
24/08/02 = 47784=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82 all to/from Crewe
25/08/02 = 47784=1K64/ 1D70
26/08/02 = 47784=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
27/08/02 = strike
28/08/02 = strike
29/08/02 = 47799=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
30/08/02 = 47758=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
31/08/02 =
01/09/02 =
02/09/02 = 47799=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
03/09/02 = 47799=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
04/09/02 = 47799=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
05/09/02 = 47799=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
06/09/02 = 47799=1G95 to Chester. class158=Chester-BNS-Chester. 47726=1D67/ 1G11/ 1D82
07/09/02 = 47726=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82 all to/from Crewe
08/09/02 =
09/09/02 = 47726=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
10/09/02 = strike
11/09/02 = strike
12/09/02 = 47726=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
13/09/02 = 47758=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
14/09/02 = 47758=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
15/09/02 =
16/09/02 = 47760=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
17/09/02 = 47760=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
18/09/02 = 47760=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
19/09/02 = 47760=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
20/09/02 =
21/09/02 = 47733=1G95 (from Crewe?)/ 1D67/ 1G11/ 1D82
22/09/02 = 47733=1K64/ 1D70
23/09/02 = class175 or 47733?
24/09/02 = class175=1G95 to Chester. 47733=1G95 from Chester/ 1D67/ 1G11/ 1D82
25/09/02 = 47733=1G95 to Crewe. 47789=1G95 from Crewe/ 1D67. 1G11/ 1D82=cancelled.
26/09/02 = 47733=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
27/09/02 = 47761=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
28/09/02 = strike
29/09/02 = none
30/09/02 = 47761=1H44 to Chester. 47781=1D45
01/10/02 = 47781=1H44. 47750=1D45
02/10/02 = 47750=1H44/ 1D45
03/10/02 = 47750=1H44/ 1D45
04/10/02 = 47750=1H44/ 1D45
05/10/02 = none
06/10/02 = none
07/10/02 = 47750=1H44/ 1D45
08/10/02 = 47750=1H44/ 1D45
09/10/02 = 47750=1H44/ 1D45
10/10/02 = 47750=1H44/ 1D45
11/10/02 = 47750=1H44/ 1D45
12/10/02 = none
13/10/02 = none
14/10/02 = 47750=1H44
15/10/02 =
16/10/02 =
17/10/02 =
18/10/02 =
19/10/02 =
20/10/02 =
21/10/02 = 47773=1D45
22/10/02 =
23/10/02 =
24/10/02 = 47744=1H44. 47741=1D45
25/10/02 =
26/10/02 =
27/10/02 =
28/10/02 = 47799=1D45 started Chester, failed at Ty Croes
29/10/02 = 47813=1H44. 47744=1D45
30/10/02 =
31/10/02 = 47744=1H44/ 1D45
01/11/02 = 47744=1G95/ 1D67. 1G11/ 1D82 cancelled. class175=1H44/ 1D45
02/11/02 = 47725?=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
03/11/02 = 47725=1D70???
04/11/02 = 47725=1H44. 47790=1D45
05/11/02 = 47853=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47790=1H44/ 1D45
06/11/02 = 47790=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47853=1H44. 47725=1D45
07/11/02 = 47725=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47790=1H44/ 1D45
08/11/02 = 47790=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47725=1H44. 47757=1D45/ 1K82 to Chester
09/11/02 = 47790=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82
10/11/02 = 47790=1K64. 47757=1D70
11/11/02 = 47757=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47790=1H44. 47786=1D45
12/11/02 = 47786=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47757=1H44. 47790=1D45
13/11/02 = 47790=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47786=1H44/ 1D45
14/11/02 = 47786=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47790=1H44/ 1D45
15/11/02 = 47790=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47786=1H44. 47757=1D45/ 1K82
16/11/02 = 47790=1G95/ 1D67/ 1G11 to Crewe. 47757=1G11 from Crewe/ 1D82
17/11/02 = 47790=1D70
18/11/02 = 47790=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47757=1H44. 47786=1D45
19/11/02 = 47786=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47790=1H44/ 1D45
20/11/02 = 47790=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47786=1H44. class175=1D45
21/11/02 = 47790=1H44/ 1D45
22/11/02 = 47790=1H44. 47773=1D45
23/11/02 = 47773=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82.
24/11/02 = 47773=1K64/ 1D70. 47734=1D70
25/11/02 = 47734=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47773=1H44. 47786=1D45
26/11/02 = 47734=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47786=1H44/ 1D45
27/11/02 = 47786=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47734=1H44/ 1D45
28/11/02 = 47734=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47786=1H44/ 1D45
29/11/02 = 47786=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82. 47734=1H44/ 1D45/ 1K82
30/11/02 = 47786=1G95/ 1D67/ 1G11/ 1D82.
01/12/02 = 47786=1K64. 47798=1D67.
02/12/02 = 47798=1H44/ 1D45
03/12/02 = 47798=1H44. 47734=1D45
04/12/02 = 47734=1H44/ 1D45
05/12/02 = 47734=1H44/ 1D45
06/12/02 = 47734=1H44/ 1D45
07/12/02 = none
08/12/02 = none
09/12/02 = 47734=1H44/ 1D45
10/12/02 = 47734=1H44/ 1D45
11/12/02 = 47734=1H44/ 1D45
12/12/02 = 47734=1H44/ 1D45
13/12/02 = 47734=1H44/ 1D45
14/12/02 = none
15/12/02 = none
16/12/02 = 47734=1H44/ 1D45
17/12/02 = 47734=1H44. 47773=1D45
18/12/02 = 47773=1H44/ 1D45
19/12/02 = 47773=1H44/ 1D45
20/12/02 = 47773=1H44/ 1D45
21/12/02 = none
22/12/02 = none
23/12/02 = 47773=1H44. 47746=1D45
24/12/02 = 47746=1H44/ 1D45
25/12/02 = none
26/12/02 = none
27/12/02 = 47746=1H44. 47773=1D45
28/12/02 = none
29/12/02 = none
30/12/02 = 47773=1H44 to LlandudnoJct(failed). 47746=1D45
31/12/02 = strike
01/01/03 = strike
02/01/03 = 47746=1H44/ 1D45
03/01/03 = 47746=1H44/ 1D45
04/01/03 = none
05/01/03 = none
06/01/03 = 47746=1H44/ 1D45
07/01/03 = 47746=1H44. 47734=1D45
08/01/03 = 47734=1H44/ 1D45
09/01/03 = 47734=1H44/ 1D45 to Helsby(failed)
10/01/03 = 47778=1D45. 1H44 was cancelled
11/01/03 = none
12/01/03 = none
13/01/03 = 1H44 was cancelled. 1D45 was a unit
14/01/03 = 47761=1H44/ 1D45. 47778 was dead in tow on 1H44
15/01/03 = 47761=1H44/ 1D45
16/01/03 = 47761=1H44. 47734=1D45
17/01/03 = 47734=1H44/ 1D45
18/01/03 = none
19/01/03 = none
20/01/03 = 47734=1H44. 47761=1D45
21/01/03 = 47761=1H44/ 1D45
22/01/03 = 47761=1H44 to Conwy(failed). 47744=1D45
23/01/03 = 47744=1H44/ 1D45
24/01/03 = 47744=1H44/ 1D45
25/01/03 = none
26/01/03 = none
27/01/03 = 47744=1H44/ 1D45
28/01/03 = 47744=1H44/ 1D45
29/01/03 = 47744=1H44/ 1D45
30/01/03 = 47744=1H44. 47799=1D45
31/01/03 = 47799=1H44/ 1D45
01/02/03 = none
02/02/03 = none
03/02/03 = 47799=1H44. 47744=1D45
04/02/03 = 47744=1H44/ 1D45
05/02/03 = 47744=1H44/ 1D45
06/02/03 = 47744=1H44/ 1D45
07/02/03 = 47744=1H44/ 1D45
08/02/03 = none
09/02/03 = none
10/02/03 = 47756=1H44/ 1D45. 47744 was dead in tow on 1H44
11/02/03 = 47756=1H44/ 1D45
12/02/03 = 47756=1H44/ 1D45
13/02/03 = 47756=1H44/ 1D45
14/02/03 = 47756=1H44. 47739=1D45
15/02/03 = none
16/02/03 = none
17/02/03 = 47739=1H44/ 1D45
18/02/03 = 47739=1H44. 47778=1D45
19/02/03 = 47778=1H44/ 1D45
20/02/03 = 47778=1H44/ 1D45
21/02/03 = 47778=1H44. 47739=1D45 from Chester
22/02/03 = none
23/02/03 = none
24/02/03 = 47739=1H44/ 1D45
25/02/03 = 47739=1H44/ 1D45
26/02/03 = 47739=1H44. 47798=1D45
27/02/03 = 47798=1H44. 47782=1D45
28/02/03 = 47782=1H44. 47739=1D45
01/03/03 = none
02/03/03 = none
03/03/03 = 47739=1H44/ 1D45
04/03/03 = 47739=1H44/ 1D45
05/03/03 = 47739=1H44/ 1D45
06/03/03 = 47739=1H44. 47776=1D45
07/03/03 = 47776=1H44/ 1D45
08/03/03 = none
09/03/03 = none
10/03/03 = 47776=1H44/ 1D45
11/03/03 = 47776=1H44/ 1D45
12/03/03 = 47776=1H44/ 1D45
13/03/03 = 47776=1H44/ 1D45
14/03/03 = 47776=1H44/ 1D45
15/03/03 = none
16/03/03 = none
17/03/03 = 47776=1H44/ 1D45
18/03/03 = 47776=1H44. 47736=1D45
19/03/03 = 47736=1H44/ 1D45
20/03/03 = 47736=1H44/ 1D45
21/03/03 = 47736=1H44. 47734=1D45
22/03/03 = none
23/03/03 = none
24/03/03 = 47734=1H44/ 1D45
25/03/03 = 47734=1H44/ 1D45
26/03/03 = 47734=1H44. 47789=1D45
27/03/03 = 47789=1H44/ 1D45
28/03/03 = 47789=1H44. 47773=1D45
29/03/03 = none